REEMBOLSO CCC

REEMBOLSO CCC

(Atendimento ao Art. 8º, da Resolução Normativa nº 801/2017)
MÊS Nota Fiscal Petrobras Reembolso CCC
Data Valor (R$)
Valor (R$) Data
Abril/2022
0 29/04/2022 0,00
363.260,21 18/04/2022
Março/2022
0 15/03/2022 0,00
674.018,35 15/03/2022
Fevereiro/2022
828492 02/02/2022 60.381,44
829233 09/02/2022 8.895,48
829234 09/02/2022 131.525,37
829235 09/02/2022 102.399,75
1.543.269,29 15/02/2022
Janeiro/2022
0 31/01/2022 0,00
2.431.596,73 31/01/2022
Dezembro/2021
822892 06/12/2021 7.107,84
822893 06/12/2021 427.967,52
823384 10/12/2021 368.752,22
823894 15/12/2021 392.069,16
824570 22/12/2021 407.979,06
824713 23/12/2021 240.963,20
824714 23/12/2021 92.986,48
1.985.413,50 15/12/2021
Novembro/2021
820120 10/11/2021 13.497,75
820121 10/11/2021 445.498,68
820362 12/11/2021 339.800,41
821313 22/11/2021 14.696,94
821314 22/11/2021 349.382,42
821419 23/11/2021 364.961,67
822240 30/11/2021 278.544,65
3.104.051,78 16/11/2021
Outubro/2021
817185 11/10/2021 334.488,00
817389 14/10/2021 314.433,00
817881 19/10/2021 291.684,75
818629 26/10/2021 315.992,25
819036 29/10/2021 159.983,25
819037 29/10/2021 167.301,75
819170 30/10/2021 183.424,50
4.179.360,74 15/10/2021
Setembro/2021
813798 08/09/2021 408.408,00
814289 13/09/2021 442.585,44
814689 17/09/2021 340.179,84
815243 22/09/2021 351.970,50
815429 24/09/2021 10.649,76
815431 24/09/2021 385.686,00
815646 27/09/2021 399.246,75
815805 28/09/2021 394.721,25
815916 29/09/2021 341.386,50
816054 30/09/2021 324.691,50
816118 30/09/2021 284.340,00
4.262.849,75 17/09/2021
Agosto/2021
811119 10/08/2021 339.531,06
811168 11/08/2021 399.780,48
811623 16/08/2021 371.525,44
811949 19/08/2021 292.270,66
811950 19/08/2021 99.543,84
812440 24/08/2021 216.136,80
812441 24/08/2021 200.814,24
812700 27/08/2021 334.979,04
812944 30/08/2021 440.330,88
813085 31/08/2021 363.543,84
813143 31/08/2021 296.878,56
315.682,72 03/08/2021
2.838.374,42 16/08/2021
Julho/2021
808069 07/07/2021 471.860,88
808325 09/07/2021 378.058,68
808714 14/07/2021 385.978,40
808915 16/07/2021 401.147,28
809115 19/07/2021 342.976,20
809234 20/07/2021 329.279,50
809543 23/07/2021 378.307,60
809895 28/07/2021 99.298,76
809896 28/07/2021 273.401,92
810007 29/07/2021 363.783,64
810197 30/07/2021 390.075,40
810321 31/07/2021 337.451,40
3.097.100,47 15/07/2021
315.682,72 31/07/2021
Junho/2021
805481 07/06/2021 5.458,32
805482 07/06/2021 385.805,68
805756 10/06/2021 358.378,76
806081 15/06/2021 336.753,20
806626 21/06/2021 340.029,80
806822 23/06/2021 7.340,60
806823 23/06/2021 327.604,12
807049 25/06/2021 332.577,44
807389 29/06/2021 382.722,12
807506 30/06/2021 393.964,16
807557 30/06/2021 387.934,20
4.282.432,29 15/06/2021
Maio/2021
803135 10/05/2021 212.049,92
803136 10/05/2021 143.424,54
803255 11/05/2021 354.277,80
803402 12/05/2021 18.657,81
803430 13/05/2021 354.067,47
803748 17/05/2021 109.899,99
803911 18/05/2021 17.370,18
803912 18/05/2021 398.795,94
804201 21/05/2021 82.793,07
804377 24/05/2021 18.406,44
804378 24/05/2021 261.424,80
804472 25/05/2021 224.273,34
804796 28/05/2021 14.297,31
804797 28/05/2021 348.111,54
804922 31/05/2021 383.893,29
804927 31/05/2021 262.532,88
4.428.312,96 31/05/2021
Abril/2021
800296 07/04/2021 284.417,46
800738 12/04/2021 402.535,71
801161 16/04/2021 122.088,87
801167 16/04/2021 199.731,20
801339 19/04/2021 300.267,52
801341 19/04/2021 74.147,84
801392 20/04/2021 327.536,64
801532 22/04/2021 323.998,72
801870 26/04/2021 328.514,56
801953 27/04/2021 386.979,84
802085 28/04/2021 367.329,28
802171 29/04/2021 331.939,84
802389 30/04/2021 337.689,60
802391 30/04/2021 325.406,72
3.515.594,48 15/04/2021
Março/2021
797907 08/03/2021 271.487,85
798013 10/03/2021 327.069,56
798281 12/03/2021 301.202,67
798411 15/03/2021 267.123,57
798412 15/03/2021 288.253,51
798865 19/03/2021 111.881,82
798866 19/03/2021 262.148,13
798986 22/03/2021 307.625,58
799045 23/03/2021 331.110,72
799252 25/03/2021 385.001,37
799336 26/03/2021 374.746,50
799641 30/03/2021 322.461,54
799731 31/03/2021 398.816,46
799776 31/03/2021 320.086,35
3.508.747,99 15/03/2021
Fevereiro/2021
795279 04/02/2021 256.992,32
795505 08/02/2021 256.426,56
795784 11/02/2021 154.806,08
795785 11/02/2021 91.506,20
795892 12/02/2021 265.646,36
796125 15/02/2021 283.768,00
796189 17/02/2021 296.923,70
796590 22/02/2021 62.155,07
796591 22/02/2021 253.042,93
796726 23/02/2021 321.133,78
796900 25/02/2021 290.354,83
797059 26/02/2021 296.155,91
797210 28/02/2021 871.993,92
3.599.701,81 17/02/2021
Janeiro/2021
793291 08/01/2021 301.986,42
793430 11/01/2021 243.511,50
793433 11/01/2021 236.263,44
793733 13/01/2021 202.531,62
794001 18/01/2021 13.873,02
794002 18/01/2021 265.362,24
794241 20/01/2021 227.019,52
794282 21/01/2021 7.616,96
794284 21/01/2021 250.798,08
794563 25/01/2021 259.351,04
794721 27/01/2021 333.948,16
794862 29/01/2021 249.970,24
795007 30/01/2021 264.309,76
795008 30/01/2021 274.364,48
2.300.970,40 15/01/2021
Dezembro/2020
789995 04/12/2020 234.452,50
790284 07/12/2020 256.696,36
790726 11/12/2020 221.995,48
790727 11/12/2020 14.295,12
790900 14/12/2020 263.587,38
791158 16/12/2020 200.087,46
791715 21/12/2020 22.029,60
791716 21/12/2020 228.983,22
791719 21/12/2020 263.820,54
791720 21/12/2020 246.245,10
791791 22/12/2020 260.379,42
791890 23/12/2020 326.223,00
792110 24/12/2020 265.790,34
792298 28/12/2020 273.500,70
792505 30/12/2020 183.609,48
792597 30/12/2020 9.374,64
792598 30/12/2020 244.484,34
792711 31/12/2020 257.348,34
2.557.928,03 15/12/2020
Novembro/2020
787502 06/11/2020 246.499,38
787766 10/11/2020 241.512,09
788208 16/11/2020 101.353,62
788213 16/11/2020 137.733,92
788477 18/11/2020 257.181,50
788838 23/11/2020 105.084,38
788842 23/11/2020 173.237,00
788843 23/11/2020 239.953,30
789026 25/11/2020 232.997,08
789503 30/11/2020 247.830,14
789507 30/11/2020 237.680,40
2.344.844,38 16/11/2020
Outubro/2020
784859 06/10/2020 246.427,88
785179 09/10/2020 253.594,84
785417 13/10/2020 22.587,64
785418 13/10/2020 219.840,81
785895 19/10/2020 232.524,30
786017 20/10/2020 180.468,27
786006 20/10/2020 47.632,62
786300 23/10/2020 258.676,14
786475 26/10/2020 267.938,25
786769 29/10/2020 253.273,56
786859 30/10/2020 225.266,25
786911 30/10/2020 224.367,09
2.499.356,07 15/10/2020
Setembro/2020
782157 04/09/2020 246.602,71
782355 08/09/2020 244.436,71
782730 11/09/2020 241.823,07
783242 17/09/2020 260.800,84
783243 17/09/2020 7.934,56
783555 21/09/2020 259.372,04
783762 23/09/2020 272.320,24
784139 28/09/2020 244.181,64
784238 29/09/2020 237.463,12
784394 30/09/2020 285.074,52
1.828.956,77 15/09/2020
Agosto/2020
779501 05/08/2020 227.586,50
779921 10/08/2020 199.469,50
780094 12/08/2020 199.447,80
780505 17/08/2020 153.338,40
780615 18/08/2020 54.452,04
780676 19/08/2020 205.941,33
781096 24/08/2020 242.490,12
781238 26/08/2020 221.228,58
781454 28/08/2020 190.137,42
781658 31/08/2020 39.865,23
781657 31/08/2020 185.948,55
781662 31/08/2020 220.964,49
781718 31/08/2020 281.302,03
1.535.797,20 20/08/2020
Julho/2020
776729 02/07/2020 209.057,64
777029 06/07/2020 230.034,69
777435 10/07/2020 152.237,70
777780 14/07/2020 227.132,20
778049 17/07/2020 124.075,30
778050 17/07/2020 41.473,41
778313 21/07/2020 211.367,30
778576 24/07/2020 212.331,40
778767 27/07/2020 185.600,10
779047 30/07/2020 212.694,10
779181 31/07/2020 122.549,20
1.580.765,34 15/07/2020
Junho/2020
774380 04/06/2020 169.402,10
774703 08/06/2020 144.666,00
775023 12/06/2020 168.591,35
775212 15/06/2020 170.431,40
775511 18/06/2020 152.949,75
775870 22/06/2020 162.706,95
776023 24/06/2020 180.679,75
776213 26/06/2020 157.123,35
776406 29/06/2020 158.808,30
1.724.384,82 15/06/2020
Maio/2020
771637 04/05/2020 253.919,07
771940 07/05/2020 184.881,96
772224 11/05/2020 250.118,91
772800 18/05/2020 179.090,37
773025 20/05/2020 237.663,99
773335 25/05/2020 223.267,23
773655 28/05/2020 186.275,70
773852 30/05/2020 10.484,37
773853 30/05/2020 147.648,15
2.116.453,56 15/05/2020
Abril/2020
769825 06/04/2020 222.954,72
769957 08/04/2020 207.994,64
770221 13/04/2020 209.365,68
770505 17/04/2020 207.958,56
770674 20/04/2020 207.086,08
770869 23/04/2020 37.683,92
770870 23/04/2020 139.535,82
771134 27/04/2020 191.720,16
771288 29/04/2020 159.194,34
2.016.153,48 15/04/2020
Março/2020
767240 05/03/2020 255.838,71
767594 09/03/2020 249.935,32
767920 12/03/2020 304.880,12
768282 16/03/2020 125.193,95
768486 18/03/2020 210.477,60
768890 23/03/2020 205.367,36
769015 24/03/2020 207.879,84
769341 30/03/2020 206.958,16
769442 31/03/2020 209.464,08
2.133.192,43 16/03/2020
Fevereiro/2020
764654 04/02/2020 264.256,80
765140 10/02/2020 285.857,96
765370 12/02/2020 237.559,20
765377 12/02/2020 7.941,24
765379 12/02/2020 6.783,29
765909 18/02/2020 183.348,24
765910 18/02/2020 63.579,55
766235 21/02/2020 251.928,26
766487 24/02/2020 282.973,66
766663 27/02/2020 267.248,49
766793 28/02/2020 250.467,30
2.055.688,84 17/02/2020
Janeiro/2020
762443 06/01/2020 217.037,09
762704 09/01/2020 262.102,54
762708 09/01/2020 94.335,81
763012 14/01/2020 195.473,69
763421 20/01/2020 282.233,56
763622 22/01/2020 229.581,69
763756 24/01/2020 46.110,17
763757 24/01/2020 256.581,24
764043 28/01/2020 257.862,56
764374 31/01/2020 278.808,64
1.764.276,70 15/01/2020
Dezembro/2019
759848 03/12/2019 263.225,63
760391 09/12/2019 303.708,54
760618 12/12/2019 214.083,82
760915 16/12/2019 266.246,85
761451 23/12/2019 256.356,03
761687 26/12/2019 268.014,66
761981 30/12/2019 284.367,12
761985 30/12/2019 105.144,63
1.978.655,15 16/12/2019
Novembro/2019
757337 05/11/2019 227.342,06
757913 11/11/2019 217.401,56
758033 12/11/2019 236.597,85
758479 18/11/2019 205.395,56
758777 21/11/2019 201.041,23
758778 21/11/2019 12.713,70
759101 25/11/2019 218.044,66
759517 29/11/2019 290.181,71
1.574.989,23 18/11/2019
Outubro/2019
754594 07/10/2019 216.848,18
754736 08/10/2019 171.280,85
755265 09/10/2019 230.520,59
755387 15/10/2019 174.972,09
755708 18/10/2019 209.741,12
756058 22/10/2019 221.235,26
756287 25/10/2019 191.952,48
756622 29/10/2019 237.904,71
756947 31/10/2019 191.556,25
1.995.834,77 15/10/2019
Setembro/2019
751739 06/09/2019 161.308,43
751976 09/09/2019 196.922,95
752306 12/09/2019 325.167,72
752353 13/09/2019 323.390,24
753390 24/09/2019 214.628,39
753916 30/09/2019 202.907,38
753979 30/09/2019 163.689,98
1.779.567,22 16/09/2019
Agosto/2019
748896 05/08/2019 223.976,59
749184 07/08/2019 252.574,19
749556 12/08/2019 239.078,92
749982 16/08/2019 256.026,15
749983 16/08/2019 22.541,78
750482 22/08/2019 232.007,80
750765 26/08/2019 205.693,35
750848 27/08/2019 161.828,35
751015 29/08/2019 173.828,75
751186 30/08/2019 232.326,25
2.042.981,68 15/08/2019
Julho/2019
746090 08/07/2019 230.116,05
746409 11/07/2019 167.535,66
746497 12/07/2019 199.646,37
746964 17/07/2019 129.716,97
746965 17/07/2019 34.584,17
747397 22/07/2019 267.819,22
747497 24/07/2019 286.730,26
748220 29/07/2019 185.325,49
748528 31/07/2019 166.081,48
1.912.198,43 15/07/2019
Junho/2019
742481 03/06/2019 224.249,45
742853 06/06/2019 185.119,11
743230 10/06/2019 182.021,92
743531 11/06/2019 175.493,00
744110 17/06/2019 311.862,85
744346 19/06/2019 10.298,78
744347 19/06/2019 170.002,31
744726 24/06/2019 374.595,59
745044 27/06/2019 196.656,49
745305 29/06/2019 232.225,96
745306 29/06/2019 236.704,00
1.937.200,26 17/06/2019
Maio/2019
739216 06/05/2019 180.993,67
739422 07/05/2019 169.191,12
739952 10/05/2019 180.211,77
740181 13/05/2019 185.656,94
740557 16/05/2019 176.925,65
740900 20/05/2019 185.012,39
741024 21/05/2019 128.852,51
741025 21/05/2019 21.655,14
741256 23/05/2019 161.740,90
741582 27/05/2019 168.841,78
741722 28/05/2019 169.453,30
742106 31/05/2019 175.539,76
1.786.277,73 15/05/2019
Abril/2019
735277 04/04/2019 188.830,59
735716 08/04/2019 162.547,85
735844 09/04/2019 164.444,16
736057 11/04/2019 168.270,82
736437 15/04/2019 171.273,59
736639 16/04/2019 184.060,89
736917 18/04/2019 179.495,45
737305 22/04/2019 182.007,97
737525 24/04/2019 162.367,41
737526 24/04/2019 20.216,85
738290 29/04/2019 182.638,50
738455 30/04/2019 187.992,09
1.597.694,37 22/04/2019
Março/2019
731125 04/03/2019 35.227,07
731130 04/03/2019 158.917,56
731483 08/03/2019 200.787,56
731967 12/03/2019 191.132,40
732674 15/03/2019 57.357,35
732675 15/03/2019 180.336,44
733206 19/03/2019 225.952,50
734031 25/03/2019 214.208,01
734205 26/03/2019 139.905,27
734206 26/03/2019 88.023,35
734532 29/03/2019 169.472,61
734640 29/03/2019 172.986,05
1.993.783,48 15/03/2019
Fevereiro/2019
727706 04/02/2019 197.258,50
728438 11/02/2019 196.761,36
728614 13/02/2019 192.433,29
728910 15/02/2019 31.898,38
729169 18/02/2019 6.261,40
729174 18/02/2019 180.663,30
729285 19/02/2019 201.313,10
730004 22/02/2019 197.611,90
730353 26/02/2019 187.652,32
730674 28/02/2019 197.531,79
2.368.598,11 20/02/2019
Janeiro/2019
724615 04/01/2019 187.546,35
724808 07/01/2019 161.246,51
725046 09/01/2019 11.255,58
725057 09/01/2019 190.282,26
725461 14/01/2019 189.755,87
725757 16/01/2019 193.557,55
726261 21/01/2019 190.490,21
726265 21/01/2019 190.360,24
726618 24/01/2019 45.551,94
726620 24/01/2019 147.735,92
726941 28/01/2019 195.796,32
727188 30/01/2019 190.542,20
727351 31/01/2019 145.142,98
2.303.831,71 15/01/2019
Dezembro/2018
720448 04/12/2018 143.658,48
721033 06/12/2018 16.661,80
721064 06/12/2018 183.946,12
721441 07/12/2018 205.355,76
721932 11/12/2018 186.581,30
722205 13/12/2018 192.858,95
722663 17/12/2018 191.416,26
722925 19/12/2018 39.839,67
722929 19/12/2018 150.114,41
723225 21/12/2018 189.590,16
723512 24/12/2018 184.323,04
723758 27/12/2018 185.164,61
724169 31/12/2018 189.167,75
724222 31/12/2018 186.457,83
2.444.869,23 17/12/2018
Novembro/2018
717082 05/11/2018 217.244,51
717260 06/11/2018 221.921,66
719961 12/11/2018 8.541,67
719963 12/11/2018 216.067,87
717966 12/11/2018 208.776,38
718166 13/11/2018 232.721,01
718487 16/11/2018 217.825,48
718893 21/11/2018 113.703,87
719206 23/11/2018 10.902,31
719207 23/11/2018 190.700,25
719504 26/11/2018 129.665,73
719506 26/11/2018 209.717,70
719776 28/11/2018 215.086,12
720026 30/11/2018 143.881,01
2.049.677,22 16/11/2018
Outubro/2018
713356 03/10/2018 217.932,84
713845 08/10/2018 210.514,54
714044 09/10/2018 200.895,68
714616 15/10/2018 138.631,11
714858 17/10/2018 228.099,02
714996 18/10/2018 11.990,25
714997 18/10/2018 189.692,75
715582 22/10/2018 229.691,16
715606 22/10/2018 231.665,71
715945 25/10/2018 212.280,56
716400 29/10/2018 235.787,63
716620 31/10/2018 230.080,92
2.005.007,11 15/10/2018
Setembro/2018
710301 04/09/2018 194.417,05
710746 10/09/2018 210.019,07
710751 10/09/2018 209.038,39
711115 13/09/2018 222.142,59
711246 14/09/2018 166.903,37
711719 19/09/2018 241.332,46
711902 20/09/2018 209.274,17
712349 25/09/2018 212.277,71
712803 28/09/2018 192.517,20
713001 29/09/2018 213.716,27
1.849.084,15 17/09/2018
Agosto/2018
707270 06/08/2018 201.688,43
707642 09/08/2018 229.106,43
707990 13/08/2018 190.296,15
708358 16/08/2018 123.575,81
708360 16/08/2018 73.861,85
708659 20/08/2018 177.427,65
708660 20/08/2018 15.602,02
708898 22/08/2018 11.454,30
708899 22/08/2018 183.311,80
709436 27/08/2018 209.803,80
709483 28/08/2018 212.752,67
709904 31/08/2018 199.610,89
709906 31/08/2018 134.571,71
1.962.278,50 15/08/2018
Julho/2018
703502 04/07/2018 199.158,90
703911 09/07/2018 194.147,75
704592 11/07/2018 165.310,00
705034 16/07/2018 175.289,60
705284 18/07/2018 170.650,55
705794 23/07/2018 29.042,10
705795 23/07/2018 164.043,34
705988 25/07/2018 210.025,91
706211 27/07/2018 206.226,20
706455 30/07/2018 185.279,99
706651 31/07/2018 172.613,17
1.683.464,81 16/07/2018
Junho/2018
700616 05/06/2018 168.887,65
700825 07/06/2018 193.229,70
701188 11/06/2018 201.455,55
701631 15/06/2018 196.590,80
702010 19/06/2018 206.994,35
702224 21/06/2018 209.458,75
702499 25/06/2018 175.146,25
702618 26/06/2018 182.841,40
702851 28/06/2018 211.581,55
703085 29/06/2018 193.479,80
1.696.648,25 15/06/2018
Maio/2018
697262 04/05/2018 182.434,00
697553 07/05/2018 190.307,60
697983 10/05/2018 171.656,80
698423 14/05/2018 168.585,20
698939 18/05/2018 168.876,12
699159 20/05/2018 49.898,04
699321 22/05/2018 3.844,68
699322 22/05/2018 181.658,40
699566 24/05/2018 178.861,20
699892 28/05/2018 80.684,80
699897 28/05/2018 93.311,70
700132 30/05/2018 203.038,50
1.728.184,66 15/05/2018
Abril/2018
694289 09/04/2018 225.845,20
694589 11/04/2018 180.109,32
694733 12/04/2018 180.884,88
695406 18/04/2018 185.734,20
695460 19/04/2018 189.565,08
696075 24/04/2018 74.158,44
696076 24/04/2018 98.688,80
696771 30/04/2018 177.682,40
696897 30/04/2018 189.378,00
1.845.783,94 16/04/2018
Março/2018
689764 02/03/2018 286.045,76
690025 05/03/2018 178.872,84
690336 07/03/2018 178.872,84
690735 09/03/2018 175.262,76
691153 13/03/2018 187.591,68
691420 15/03/2018 178.674,12
691922 20/03/2018 36.691,44
691923 20/03/2018 136.923,60
692331 23/03/2018 179.802,96
692643 26/03/2018 177.920,64
693226 29/03/2018 209.975,28
693384 31/03/2018 186.933,32
1.925.711,77 15/03/2018
Fevereiro/2018
686617 05/02/2018 184.933,32
686757 06/02/2018 161.778,76
687143 08/02/2018 117.620,36
687144 08/02/2018 60.211,58
687544 12/02/2018 176.750,86
687827 15/02/2018 175.612,58
688256 19/02/2018 186.832,16
688262 19/02/2018 212.089,02
688510 20/02/2018 177.174,14
689148 26/02/2018 172.254,94
689450 28/02/2018 69.889,82
1.755.911,97 28/02/2018
Janeiro/2018
682752 04/01/2018 173.133,45
683158 08/01/2018 73.845,72
683160 08/01/2018 84.101,16
683620 11/01/2018 183.031,42
683985 15/01/2018 197.162,68
684415 18/01/2018 35.704,24
684416 18/01/2018 142.482,34
684795 22/01/2018 187.106,92
685040 23/01/2018 193.856,52
685642 29/01/2018 154.988,32
424.909,06 15/01/2018
147.443,82 15/01/2018
1.739.796,11 15/01/2018
464.333,35 31/01/2018
Dezembro/2017
679043 04/12/2017 175.976,46
679616 07/12/2017 171.264,15
679915 11/12/2017 197.303,22
680361 14/12/2017 169.512,03
680782 18/12/2017 177.664,41
681115 20/12/2017 152.931,06
681117 20/12/2017 32.755,56
681389 22/12/2017 173.453,88
681753 26/12/2017 27.826,74
681761 26/12/2017 138.877,83
682079 28/12/2017 165.525,12
682317 29/12/2017 170.156,52
722.898,78 15/12/2017
Novembro/2017
675350 06/11/2017 172.522,05
675583 07/11/2017 174.465,81
676294 13/11/2017 178.537,56
676431 13/11/2017 166.971,12
676838 16/11/2017 165.801,66
677306 21/11/2017 7.270,41
677310 21/11/2017 164.682,93
677807 24/11/2017 167.296,86
678111 27/11/2017 175.867,56
678551 30/11/2017 167.377,68
678630 30/11/2017 136.754,64
Outubro/2017
671096 05/10/2017 178.964,76
671726 10/10/2017 181.418,49
671890 11/10/2017 189.660,78
672438 16/10/2017 180.070,14
672624 17/10/2017 178.217,16
672947 19/10/2017 184.278,06
673448 23/10/2017 177.101,10
674007 26/10/2017 157.060,08
674486 30/10/2017 160.744,68
674658 31/10/2017 147.199,77
GERA 2018 © Todos os direitos reservados